Beschreibung
FITPLUS
Kapseln pro Flasche: 30 Kapseln | FITPLUS
Zutaten: Zubereitung: Vorsichtsmaßnahmen: Lagerbedingungen: Netto-Inhalt = 500 mg pro Kapsel (30 Kapseln pro Flasche) |
|||
Nährwerte | pro 500 mg | RENI* | ||
Brennwert | 2 kcal | < 2 % | ||
Kalorien aus Fett | 0 | |||
Gesamt-Fett | 0 g | |||
gesättigtes Fett | 0 g | |||
Trans-Fett | 0 g | |||
Cholesterin | 0 mg | |||
Natrium | 20 mg | |||
Gesamt-Kohlenhydrate | 6 g | |||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Zucker | 0 g | 0 % | ||
Protein | 0 g | 0 % | ||
Vitamin A | 0 mg RE | 0 % | ||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||
Calcium | 0 g | 0 % | ||
Eisen | 9 g | < 2 % | ||
Vitamin D | 0 g | 0 % | ||
Vitamin B1 | 0 g | 0 % | ||
*Die RENI-Werte basieren auf dem FNRI-Referenzwert für Erwachsene im Alter von 19-29 Jahren. |