Beschreibung
Kaffee-Getränkemischung (Coffee Drink Mix)
Nährwerte | pro 20 g | RENI* | Kaffee-Getränkemischung (Coffee Drink Mix)
Zubereitung: Zutaten: Lagerbedingungen: Netto-Inhalt = 19 g pro Beutel (7 Beutel pro Packung) |
Brennwert | 81 kcal | 3% | |
Kalorien aus Fett | 13 | – | |
Fett | 1 g | 2% | |
gesättigtes Fett | 1.2 g | 6% | |
ungesättigtes Fett | 0.2 g | – | |
Trans-Fett | 0 g | – | |
Cholesterin | 0 mg | 0% | |
Natrium | 2 mg | 0% | |
Gesamt-Kohlenhydrate | 17 g | 6% | |
Ballaststoffe | 0 g | 0% | |
Zucker | 3 g | – | |
Gesamtprotein | < 1 g | 1% | |
*Die RENI-Werte basieren auf dem FNRI-Referenzwert für Erwachsene im Alter von 19-29 Jahren. |